Preise
Grundpreis pro Tag
| Zeitraum | Ferienwohnung | Ferienhaus 1 | Ferienhaus 2 |
|---|---|---|---|
| January – March | 55 € | 75 € | 70 € |
| April – June | 65 € | 90 € | 85 € |
| July – August | 75 € | 105 € | 100 € |
| September – October | 65 € | 90 € | 85 € |
| November – December | 55 € | 75 € | 70 € |
Zusatzkosten
| Kostenart | Ferienwohnung | Ferienhaus 1 | Ferienhaus 2 |
|---|---|---|---|
| Endreinigung | 60 € | 80 € | 75 € |
| Kaution | 200 € | 250 € | 250 € |
| Haustier | 10 € | 10 € | nicht erlaubt |
Hinweise
- ✓An- und Abreisetag gelten als ein Tag!
- ✓Für die Grundpreisermittlung ist der Tag der Anreise bestimmend.
- ✓Kinderbett und -stuhl sind vorhanden und werden nicht extra berechnet.
- ✓Nebenkosten wie Heizung, Wasser, Strom, Müll, W-Lan, GEZ sowie Bettwäsche (einmalig), Handtücher und Kfz-Stellplatz sind inklusive.
- ℹIm Erholungsort Friedrichsbrunn wird eine Kurtaxe erhoben, die bei Anreise vor Ort zu entrichten ist.